①综合课面试:考查外语应用能力和综合素质等, 满分 100分。其中综合素质50分,外语能力50分(上述两项须全部及格方能推荐优胜者)。
②研究计划:考查攻读博士学位的研究计划,包括研究方向、研究选题、研究思路等,满分100分(本项仅限直博生项目申请人,含硕博兼报申请人,本项及格方能推荐直博生)。
③专业课笔试:100分(须及格方能推荐优胜者)。
④跨学科加试100分(不计入总分,但须及格方能推荐优胜者)。
序号 | 招生类型 | 专业名称 | 方向名称 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 综合课面试成绩 | 研究计划 | 笔试成绩 | 加试成绩 | 复试总成绩 | 备注 | |
综合素质 | 外语 | ||||||||||||
1 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202408806 | 徐顾嘉 | 武汉大学 | 46.2 | 42.8 | 91 | 180 | |||
2 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202405153 | 张云皓 | 武汉大学 | 47.4 | 45.6 | 85 | 178 | |||
3 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202403580 | 张子瑜 | 中央民族大学 | 42 | 40 | 87 | 169 | |||
4 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202407363 | 汪志颖 | 南开大学 | 41.8 | 36.2 | 85 | 163 | |||
5 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202405011 | 初赵蓥 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
6 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202406655 | 刘俊毅 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
7 | 硕士 | 马哲 | 不区分 | 202402137 | 文一坤 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
8 | 硕士 | 政经 | 不区分 | 202402287 | 张一潇 | 中国人民大学 | 47.833 | 46.334 | 91 | 90 | 185.167 | 跨学科 | |
9 | 硕士 | 政经 | 不区分 | 202407161 | 孙睿逸 | 中国人民大学 | 46.167 | 43.334 | 90 | 179.501 | |||
10 | 硕士 | 政经 | 不区分 | 202405113 | 庄梓琪 | 中国政法大学 | 40.833 | 33.167 | 89 | 163 | |||
11 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202403406 | 李成哲 | 山东大学 | 48.2 | 46 | 91 | 185.2 | |||
12 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202405092 | 付少青 | 北京大学 | 46.4 | 44.2 | 83 | 173.6 | |||
13 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202403222 | 高欣岩 | 武汉大学 | 42.2 | 44.4 | 87 | 81 | 173.6 | 跨学科 | |
14 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202404547 | 游奕昕 | 中山大学 | 40 | 40.6 | 80 | 160.6 | |||
15 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202403617 | 郭微笑 | 北京大学 | 28.2 | 45.8 | 84 | 158 | |||
16 | 硕士 | 政治学 | 科社 | 202407343 | 张雪菲 | 华东师范大学 | 29 | 41.8 | 85 | 155.8 | |||
17 | 直博生 | 政治学 | 中特 | 202405135 | 王淑佳 | 武汉大学 | 47.6 | 44 | 81.2 | 93 | 82 | 265.8 | 跨学科 |
18 | 直博生 | 马理论 | 马原理 | 202403554 | 林刚好 | 中国人民大学 | 41.8 | 42.2 | 54.2 | 76 | 214.2 | ||
19 | 直博生 | 马理论 | 马原理 | 202405610 | 刘思彤 | 西南大学 | 22 | 26.4 | 45.4 | 78 | 171.8 | ||
20 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202402181 | 吴柯嘉 | 中国人民大学 | 48 | 46.8 | 76 | 170.8 | |||
21 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202402154 | 孟祥和 | 中国人民大学 | 46 | 45.2 | 79 | 78 | 170.2 | 跨学科 | |
22 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202405663 | 张鉴 | 西安交通大学 | 42.4 | 42.8 | 78 | 163.2 | |||
23 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202403554 | 林刚好 | 中国人民大学 | 41.8 | 42.2 | 76 | 160 | |||
24 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202408613 | 乔亚达 | 天津大学 | 43.8 | 43 | 73 | 159.8 | |||
25 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202404339 | 宗姝辛 | 吉林大学 | 40.8 | 40.4 | 76 | 77 | 157.2 | 跨学科 | |
26 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202404991 | 陆文瑾 | 中国人民大学 | 40.2 | 40.8 | 75 | 85 | 156 | 跨学科 | |
27 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202406949 | 李晓筱 | 中国人民大学 | 37.6 | 34.4 | 75 | 147 | |||
28 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202404032 | 高海洋 | 南开大学 | 30.8 | 33.2 | 82 | 146 | |||
29 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202405120 | 唐艺文 | 兰州大学 | 30 | 31.6 | 81 | 142.6 | |||
30 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202403140 | 金士尧 | 中国人民大学 | 29.6 | 30.8 | 76 | 136.4 | |||
31 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202407057 | 曾亚玲 | 四川大学 | 24.4 | 27 | 78 | 129.4 | |||
32 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202405610 | 刘思彤 | 西南大学 | 22 | 26.4 | 78 | 126.4 | |||
33 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202402742 | 徐新宇 | 中央民族大学 | 21.4 | 27.4 | 77 | 82 | 125.8 | 跨学科 | |
34 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202403232 | 陈亦乔 | 南开大学 | 21.4 | 25.2 | 79 | 125.6 | |||
35 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202403543 | 蒋洪艳 | 北京师范大学 | 20.4 | 24.8 | 79 | 124.2 | |||
36 | 硕士 | 马理论 | 马原理 | 202403807 | 姚灵毓 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
37 | 直博生 | 马理论 | 发展史 | 202403491 | 李璐 | 中国人民大学 | 46 | 42 | 91 | 79 | 258 | ||
38 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202405392 | 成浩然 | 东北大学 | 48 | 46 | 82 | 79 | 176 | 跨学科 | |
39 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202403866 | 林柔妍 | 中山大学 | 49 | 47 | 76 | 80 | 172 | 跨学科 | |
40 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202402865 | 孙盛霖 | 武汉大学 | 47 | 44 | 80 | 171 | |||
41 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202402899 | 汤旻瑶 | 大连理工大学 | 45 | 42 | 83 | 170 | |||
42 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202403491 | 李璐 | 中国人民大学 | 46 | 42 | 79 | 167 | |||
43 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202403469 | 叶杨军 | 南开大学 | 44 | 41 | 80 | 165 | |||
44 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202403904 | 陈雨晨 | 天津大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
45 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202402996 | 和子龙 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弃考、跨学科 | |
46 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202407372 | 廖宇轩 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
47 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202406794 | 孙凡凡 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
48 | 硕士 | 马理论 | 发展史 | 202403224 | 徐宁娉 | 郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
49 | 直博生 | 马理论 | 中国化 | 202403571 | 李德鹏 | 中国人民大学 | 41 | 40.8 | 58.2 | 77 | 217 | ||
50 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202406011 | 吴伯轩 | 吉林大学 | 45 | 45 | 81 | 171 | |||
51 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202403998 | 夏韫 | 中国人民大学 | 42.2 | 43 | 81 | 166.2 | |||
52 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202408360 | 罗文睿 | 北京师范大学 | 43 | 43 | 80 | 85 | 166 | 跨学科 | |
53 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202402271 | 马明宇 | 中国人民大学 | 43 | 43.4 | 78 | 164.4 | |||
54 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202403719 | 卿子欣 | 中山大学 | 40 | 40.2 | 81 | 77 | 161.2 | 跨学科 | |
55 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202400030 | 任杰 | 山东大学 | 42 | 42 | 77 | 77 | 161 | 跨学科 | |
56 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202403571 | 李德鹏 | 中国人民大学 | 41 | 40.8 | 77 | 158.8 | |||
57 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202402476 | 安则成 | 复旦大学 | 40 | 40 | 76 | 156 | |||
58 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202405794 | 陈梓萌 | 北京师范大学 | 37 | 36.8 | 78 | 151.8 | |||
59 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202402305 | 张骁洋 | 吉林大学 | 39 | 38.8 | 74 | 151.8 | |||
60 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202400448 | 侯梦雨 | 东北师范大学 | 36 | 33.8 | 75 | 144.8 | |||
61 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202403380 | 于汶竹 | 武汉大学 | 33.4 | 34.2 | 73 | 140.6 | |||
62 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202403253 | 陈佳灵 | 武汉大学 | 30 | 33.6 | 75 | 138.6 | |||
63 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202404820 | 孙一昊 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
64 | 硕士 | 马理论 | 中国化 | 202407348 | 徐雪儿 | 南开大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弃考、跨学科 | |
65 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202402502 | 郑乐天 | 中国人民大学 | 44 | 44 | 82 | 170 | |||
66 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202405591 | 宋家玮 | 兰州大学 | 45 | 45 | 75 | 80 | 165 | 跨学科 | |
67 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202406326 | 王祉茹 | 南开大学 | 43.4 | 42.6 | 72 | 77 | 158 | 跨学科 | |
68 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202408501 | 范睿思 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
69 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202405404 | 刘雅菁 | 南京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
70 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202402528 | 仵梦桐 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营、跨学科 | |
71 | 硕士 | 马理论 | 国外马 | 202402353 | 徐纬 | 武汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弃考 | ||
72 | 直博生 | 马理论 | 国外马 | 202402353 | 徐纬 | 武汉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弃考 |
73 | 直博生 | 马理论 | 思政 | 202408720 | 苗润笛 | 北京师范大学 | 38.4 | 41.2 | 54.8 | 77 | 211.4 | ||
74 | 直博生 | 马理论 | 思政 | 202404527 | 霍子扬 | 中国人民大学 | 30 | 36.6 | 50.2 | 81 | 197.8 | ||
75 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202402546 | 徐诺舟 | 武汉大学 | 48.2 | 48.2 | 74 | 170.4 | |||
76 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202402839 | 刘宇璇 | 山东大学 | 45.4 | 47.6 | 77 | 170 | |||
77 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202408107 | 李东歌 | 南开大学 | 47.2 | 47.2 | 73 | 167.4 | |||
78 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202404019 | 丰嘉慧 | 苏州大学 | 44.4 | 46.2 | 72 | 162.6 | |||
79 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202402116 | 颜双喜 | 河海大学 | 40.4 | 44.4 | 77 | 161.8 | |||
80 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202403306 | 王紫楠 | 中国石油大学(北京) | 42.8 | 45.6 | 73 | 161.4 | |||
81 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202401310 | 金圣喜 | 中南大学 | 42.4 | 44.6 | 74 | 161 | |||
82 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202404829 | 门利强 | 东北师范大学 | 43.8 | 45.2 | 68 | 157 | |||
83 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202408720 | 苗润笛 | 北京师范大学 | 38.4 | 41.2 | 77 | 156.6 | |||
84 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202404527 | 霍子扬 | 中国人民大学 | 30 | 36.6 | 81 | 147.6 | |||
85 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202403094 | 张智飞 | 东北师范大学 | 25.2 | 41.4 | 74 | 140.6 | |||
86 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202403936 | 陈佳钰 | 兰州大学 | 25.6 | 39.8 | 69 | 134.4 | |||
87 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202404717 | 张筱煜 | 吉林大学 | 22.4 | 35 | 75 | 132.4 | |||
88 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202404016 | 谭钰莹 | 东北大学 | 20.4 | 37 | 74 | 131.4 | |||
89 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202406013 | 姚瑶 | 华中师范大学 | 21 | 35.8 | 74 | 130.8 | |||
90 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202402479 | 何桐 | 武汉大学 | 23.2 | 34.4 | 69 | 126.6 | |||
91 | 硕士 | 马理论 | 思政 | 202402267 | 许腾腾 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入营 | ||
92 | 直博生 | 马理论 | 近现代 | 202400397 | 张煜珂 | 中国人民大学 | 48.2 | 46.4 | 94.8 | 77 | 266.4 | ||
93 | 直博生 | 马理论 | 近现代 | 202402060 | 李闫淳宇 | 中国人民大学 | 45.6 | 44.6 | 90.2 | 75 | 255.4 | ||
94 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202403334 | 陈柏任 | 南开大学 | 47.8 | 46.4 | 80 | 174.2 | |||
95 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202405122 | 林艾靖 | 中央民族大学 | 45.4 | 44.6 | 72 | 80 | 162 | 跨学科 | |
96 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202403798 | 龙雨涵 | 中国人民大学 | 43 | 43 | 76 | 162 | |||
97 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202404354 | 师鸽 | 中国人民大学 | 42.2 | 41.2 | 77 | 160.4 | |||
98 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202405787 | 王仲慧 | 中国人民大学 | 41.2 | 40 | 78 | 159.2 | |||
99 | 硕士 | 马理论 | 近现代 | 202403944 | 陈云飞 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 弃考、跨学科 |
版权所有 © 乐动app体育官方网站入口