序号 | 考号 | 姓名 | 时间地点 | 序号 | 考号 | 姓名 | 时间地点 |
1 | 4267 | 陈昕 |
4月20日9:00人文楼920会议室 |
29 | 4421 | 王玉玲 | 4月20日9:00明德主楼1202室 |
2 | 4266 | 秦贵勇 | 30 | 4428 | 闫鹏 | ||
3 | 4271 | 李林宝 | 31 | 4413 | 王红霞 | ||
4 | 4264 | 肖焕云 | 32 | 4418 | 刘君 | ||
5 | 4276 | 卿诚浩 | 4月20日14:00人文楼915 | 33 | 4427 | 顾文兵 | |
6 | 4274 | 苗勃然 | 34 | 4492 | 尹航 | ||
7 | 4358 | 陈秋贵 | 4月21日14:30人文楼801会议室 | 35 | 4494 | 李荟芹 | |
8 | 4352 | 黄远声 | 36 | 4503 | 关燃敏 | ||
9 | 4283 | 代贤萍 | 37 | 4505 | 魏德平 | ||
10 | 4288 | 冯纪元 | 38 | 4437 | 董静 | 4月20日8:30人文楼820室 |
|
11 | 4308 | 韩玉瑜 | 4月20日9:00人文楼8层会议室 | 39 | 4436 | 凌云 | |
12 | 4315 | 李春峰 | 40 | 4432 | 陈美灵 | ||
13 | 4318 | 李丽忠 | 41 | 4435 | 翟青 | ||
14 | 4341 | 赵海全 | 42 | 4433 | 李晶 | ||
15 | 4322 | 张咪咪 | 43 | 4439 | 李健 | ||
16 | 4337 | 刘进伟 | 4月20日9:00人文楼802会议室 | 44 | 4441 | 常佩瑶 | |
17 | 4334 | 李铭 | 45 | 4395 | 王震 | ||
18 | 4335 | 王晶晶 | 46 | 4390 | 杨志臣 | ||
19 | 4290 | 池步云 | 47 | 4398 | 孙国栋 | ||
20 | 4323 | 魏喆 | 48 | 4393 | 谢向波 | ||
21 | 4514 | 呼延博文 | 49 | 4480 | 李岁月 | 4月20 日14:30人文楼914室 |
|
22 | 4519 | 李晓雨 | 50 | 4481 | 宋林泽 | ||
23 | 4517 | 高峰 | 51 | 4479 | 吕治国 | ||
24 | 4522 | 张尔葭 | 52 | 4449 | 吴倩 | ||
25 | 4361 | 钟路 | 4月20日8:30人文楼912会议室 | 53 | 4465 | 常宴会 | |
26 | 4377 | 范雅捷 | 54 | 4463 | 简臻锐 | ||
27 | 4379 | 王宏兴 | 55 | 4486 | 侯新立 | 4月20 日10:00人文楼914室 |
|
28 | 4387 | 张红太 | 56 | 4487 | 郭晓峰 | ||
57 | 4488 | 毕明阳 |
版权所有 © 乐动app体育官方网站入口