序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 综合复试(总分150) | 外语复试(总分50) | 加权成绩 | 加试一 | 加试二 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | ******04522 | 张尔葭 | 169(外语免考) | 138 | 48 | 88.75 | 何虎生 | |||
2 | ******04519 | 李晓雨 | 231 | 120 | 42 | 79 | 80 | 82 | ||
3 | ******04517 | 高峰 | 224 | 137 | 45 | 82.83 | 77 | 73 | 何虎生 | |
4 | ******04514 | 呼延博文 | 221.5 | 135 | 43 | 81.41 | 75 | 82 | 何虎生 | 少民骨干计划 |
5 | ******04505 | 魏德平 | 220.5 | 146 | 44 | 84.25 | 77 | 84 | 辛逸 | |
6 | ******04503 | 关燃敏 | 227.5 | 106 | 48 | 76.41 | ||||
7 | ******04494 | 李荟芹 | 206 | 144 | 45 | 81.58 | 77 | 82 | 齐鹏飞 | 对口支援计划 |
8 | ******04492 | 尹航 | 219.5 | 145 | 45 | 84.08 | 80 | 84 | 齐鹏飞 | |
9 | ******04488 | 毕明阳 | 222.5 | 145 | 45 | 84.58 | 79 | 79 | 靳诺 | |
10 | ******04487 | 郭晓峰 | 224.5 | 110 | 35 | 73.66 | ||||
11 | ******04486 | 侯新立 | 235 | 145 | 45 | 86.66 | 73 | 84 | 靳诺 | |
12 | ******04481 | 宋林泽 | 221.5 | 110 | 37 | 73.66 | 张新 | |||
13 | ******04480 | 李岁月 | 237 | 125 | 40 | 80.75 | 冯刚 | |||
14 | ******04479 | 吕治国 | 221.5 | 145 | 45 | 84.41 | 75 | 81 | ||
15 | ******04465 | 常宴会 | 245.5 | 145 | 45 | 88.41 | 王易 | |||
16 | ******04463 | 简臻锐 | 238 | 140 | 43 | 85.41 | 王易 | |||
17 | ******04449 | 吴倩 | 225 | 145 | 45 | 85 | 刘建军 | |||
18 | ******04441 | 常佩瑶 | 217.5 | 140 | 45 | 82.5 | 郑吉伟 | |||
19 | ******04439 | 李健 | 233.5 | 0 | 0 | 38.91 | ||||
20 | ******04437 | 董静 | 213 | 138 | 40 | 80 | 刘建军 | 思政教师计划 | ||
21 | ******04436 | 凌云 | 207 | 138 | 40 | 79 | 黄继锋 | 思政教师计划 | ||
22 | ******04435 | 翟青 | 223.5 | 120 | 35 | 76 | 张雷声 | |||
23 | ******04433 | 李晶 | 221 | 140 | 45 | 83.08 | ||||
24 | ******04432 | 陈美灵 | 228 | 145 | 45 | 85.5 | 黄继锋 | |||
25 | ******04428 | 闫鹏 | 221.5 | 140 | 40 | 81.91 | ||||
26 | ******04427 | 顾文兵 | 217 | 140 | 45 | 82.41 | 张雷声 | 思政教师计划 | ||
27 | ******04421 | 王玉玲 | 228.5 | 142 | 44 | 84.58 | ||||
28 | ******04418 | 刘君 | 217 | 145 | 45 | 83.66 | 徐志宏 | |||
29 | ******04413 | 王红霞 | 218 | 142 | 42 | 82.33 | 徐志宏 | 思政教师计划 | ||
30 | ******04398 | 孙国栋 | 217 | 145 | 45 | 83.66 | ||||
31 | ******04395 | 王震 | 235 | 125 | 35 | 79.16 | ||||
32 | ******04393 | 谢向波 | 218 | 145 | 45 | 83.83 | 73 | 84 | 张新 | 思政教师计划 |
33 | ******04390 | 杨志臣 | 234.5 | 140 | 45 | 85.33 | 张新 | |||
34 | ******04387 | 张红太 | 205 | 145 | 45 | 81.66 | 84 | 81 | 张云飞 | 思政教师计划 |
35 | ******04379 | 王宏兴 | 213.5 | 146 | 45 | 83.33 | 张云飞 | |||
36 | ******04377 | 范雅捷 | 238.5 | 148 | 48 | 88.75 | 张云飞 | |||
37 | ******04361 | 钟路 | 234 | 146 | 47 | 87.25 | 张雷声 | |||
38 | ******04358 | 陈秋贵 | 219.5 | 135 | 38 | 79.83 | 61 | 60 | 秦宣 | |
39 | ******04352 | 黄远声 | 212 | 145 | 45 | 82.83 | 秦宣 | |||
40 | ******04341 | 赵海全 | 218.5 | 130 | 45 | 80.16 | 73 | 75 | 李捷 | |
41 | ******04337 | 刘进伟 | 248 | 132 | 46 | 85.83 | 杨德山 | |||
42 | ******04335 | 王晶晶 | 229.5 | 135 | 48 | 84 | 吴美华 | |||
43 | ******04334 | 李铭 | 232 | 145 | 45 | 86.16 | 杨凤城 | |||
44 | ******04323 | 魏喆 | 227 | 136 | 40 | 81.83 | 72 | 82 | 王东 | |
45 | ******04322 | 张咪咪 | 214.5 | 110 | 46 | 74.75 | ||||
46 | ******04318 | 李丽忠 | 209.5 | 125 | 40 | 76.16 | 杨凤城 | |||
47 | ******04315 | 李春峰 | 228 | 130 | 43 | 81.25 | 张树军 | |||
48 | ******04308 | 韩玉瑜 | 229 | 135 | 45 | 83.16 | 杨凤城 | |||
49 | ******04290 | 池步云 | 238.5 | 136 | 46 | 85.25 | 吴美华 | |||
50 | ******04288 | 冯纪元 | 229.5 | 128 | 42 | 80.75 | 陶文昭 | |||
51 | ******04283 | 代贤萍 | 225 | 128 | 43 | 80.25 | 赵汇 | |||
52 | ******04276 | 卿诚浩 | 217.5 | 140 | 40 | 81.25 | 张旭 | |||
53 | ******04274 | 苗勃然 | 185.5 | 135 | 45 | 75.91 | 周新城 | |||
54 | ******04271 | 李林宝 | 222 | 109 | 35 | 73 | ||||
55 | ******04267 | 陈昕 | 241 | 133 | 43 | 84.16 | 梁树发 | |||
56 | ******04266 | 秦贵勇 | 231.5 | 120 | 40 | 78.58 | ||||
57 | ******04264 | 肖焕云 | 213.5 | 124 | 43 | 77.33 |
版权所有 © 乐动app体育官方网站入口